Technická data výrobků
Přehled parametrů a specifikací produktů z databáze
Připojení úspěšné!
Načteno 2118 technických parametrů pro 77 aktivních produktů
77
Aktivních produktů
2118
Parametrů
vm01
Databáze
lenovo
Server
Technické parametry produktů
| ID Výrobku | Označení | Název | Popis | Typ | Kategorie | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Kotel | * |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Palivo - dřevní pelety | ENplus A1, 6 - 8 mm |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Jmenovitý výkon | 15 kW |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Min. výkon | 4,2 kW |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Šířka kotle | 496 mm |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Standardní velikost zásobníku | 300 l |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Šířka kotle včetně 300 l zásobníku | 1 261 mm |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Šířka kotle včetně 500 l zásobníku | 1 547 mm |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Výška kotle | 1 102 mm |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Výška kotle s otevřeným víkem zásobníku | 1 871 mm |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Hloubka kotle | 876 mm |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Hloubka kotle včetně kouřovodu | 960 mm |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Výška kouřovodu (standard vertikální) | 625 mm |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Průměr kouřovodu | 130 mm |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Výška vstupu vody | 132,5 mm |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Průměr vstupu a výstupu vody | 2" |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Hmotnost kotle | 300 kg |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Vodní objem kotle | 106 l |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Max. provozní přetlak vody | 2 bar |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Min. provozní přetlak vody | 0,5 bar |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Zkušební přetlak vody | 4 bar |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Max. provozní teplota | 80 °C |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Minimální teplota vstupní vody | 63 °C |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Objemový průtok spalin - jmenovitý výkon | 7,7 g/s |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Objemový průtok spalin - minimální výkon | 1,7 g/s |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Připojovací el. napětí | 230 V/50 Hz |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Elektrický příkon při jmenovitém výkonu | 66 W |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Elektrický příkon při minimálním výkonu | 29 W |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Elektrický příkon pro STAND BY režim | 3 W |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Třída kotle podle EN 303-5 | 5 |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Účinnost | 88,9 % |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Třída energetické účinnosti | A + |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Index energetické účinnosti (EEI) | 112 |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Sezónní energetická účinnost | 77 % |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Emise kotle dle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 | EKODESIGN |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Předepsaný tah komína | 8 - 12 Pa |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Spotřeba dřevních pelet při jmenovitém výkonu | 3,31 kg/h |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Spotřeba dřevních pelet při minimálním výkonu | 0,96 kg /h |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Teplota spalin při jmenovitém výkonu | 128,3 °C |
| 1015003 | A 15 | - | - | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Teplota spalin při minimálním výkonu | 80,1 °C |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Kotel | * |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Šířka kotle | 496 mm |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Standardní velikost zásobníku | 300 l |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Šířka kotle včetně 300 l zásobníku | 1 261 mm |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Šířka kotle včetně 500 l zásobníku | 1 547 mm |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Výška kotle | 1 102 mm |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Výška kotle s otevřeným víkem zásobníku | 1 871 mm |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Hloubka kotle | 876 mm |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Hloubka kotle včetně kouřovodu | 960 mm |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Výška kouřovodu (standard vertikální) | 625 mm |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Průměr kouřovodu | 130 mm |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Výška vstupu vody | 132,5 mm |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Průměr vstupu a výstupu vody | 2" |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Hmotnost kotle | 300 kg |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Vodní objem kotle | 106 l |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Max. provozní přetlak vody | 2 bar |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Min. provozní přetlak vody | 0,5 bar |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Zkušební přetlak vody | 4 bar |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Max. provozní teplota | 80 °C |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Minimální teplota vstupní vody | 63 °C |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Objemový průtok spalin - jmenovitý výkon | 7,7 g/s |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Objemový průtok spalin - minimální výkon | 1,7 g/s |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Připojovací el. napětí | 230 V/50 Hz |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Elektrický příkon při jmenovitém výkonu | 66 W |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Elektrický příkon při minimálním výkonu | 29 W |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Elektrický příkon pro STAND BY režim | 3 W |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Palivo - dřevní pelety | * |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Palivo - dřevní pelety | ENplus A1, 6 - 8 mm |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Jmenovitý výkon | 15 kW |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Min. výkon | 4,2 kW |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Třída kotle podle EN 303-5 | 5 |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Účinnost | 88,9 % |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Třída energetické účinnosti | A + |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Index energetické účinnosti (EEI) | 112 |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Sezónní energetická účinnost | 77 % |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Emise kotle dle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 | EKODESIGN |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Předepsaný tah komína | 8 - 12 Pa |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Spotřeba dřevních pelet při jmenovitém výkonu | 3,31 kg/h |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Spotřeba dřevních pelet při minimálním výkonu | 0,96 kg /h |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Teplota spalin při jmenovitém výkonu | 128,3 °C |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Teplota spalin při minimálním výkonu | 80,1 °C |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Palivo hnědé uhlí | * |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Palivo hnědé uhlí | hnědé uhlí Ořech 2 |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Jmenovitý výkon | 15 kW |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Min. výkon | 4,2 kW |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Třída kotle podle EN 303-5 | 4 |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Účinnost | 89,2 % |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Třída energetické účinnosti | C |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Index energetické účinnosti (EEI) | 79 |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Sezónní energetická účinnost | 79 % |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Emise kotle dle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 | EKODESIGN |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Předepsaný tah komína | 6 - 12 Pa |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Spotřeba hnědého uhlí při jmenovitém výkonu | 2,66 kg/h |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Spotřeba hnědého uhlí při minimálním výkonu | 1 kg/h |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Teplota spalin při jmenovitém výkonu | 129,7 °C |
| 1015004 | A 15 U | Automatický teplovodní kotel A 15 U | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Teplota spalin při minimálním výkonu | 75,8 °C |
| 1018003 | TKA 15 | Automatický teplovodní kotel TKA 15 | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Kotel | * |
| 1018003 | TKA 15 | Automatický teplovodní kotel TKA 15 | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Šířka kotle | 614 mm |
| 1018003 | TKA 15 | Automatický teplovodní kotel TKA 15 | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Standardní velikost zásobníku | 300 l |
| 1018003 | TKA 15 | Automatický teplovodní kotel TKA 15 | <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJ... | - | TEPELNÁ TECHNIKA | Šířka kotle včetně 300 l zásobníku | 1 370,5 mm |
Zobrazeno prvních 100 záznamů z celkových 2118 parametrů.
Pro zobrazení všech dat použijte tlačítko "Zobrazit raw data" níže.
Produkty seskupené podle ID (klikněte na produkt pro zobrazení technických dat)
1015003
A 15
TEPELNÁ TECHNIKA
40 parametrů
Technické parametry - 1015003
Kategorie:
TEPELNÁ TECHNIKA
TEPELNÁ TECHNIKA
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrický příkon pro STAND BY režim | 3 W |
| Elektrický příkon při jmenovitém výkonu | 66 W |
| Elektrický příkon při minimálním výkonu | 29 W |
| Emise kotle dle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 | EKODESIGN |
| Hloubka kotle | 876 mm |
| Hloubka kotle včetně kouřovodu | 960 mm |
| Hmotnost kotle | 300 kg |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 112 |
| Jmenovitý výkon | 15 kW |
| Kotel | * |
| Max. provozní přetlak vody | 2 bar |
| Max. provozní teplota | 80 °C |
| Min. provozní přetlak vody | 0,5 bar |
| Min. výkon | 4,2 kW |
| Minimální teplota vstupní vody | 63 °C |
| Objemový průtok spalin - jmenovitý výkon | 7,7 g/s |
| Objemový průtok spalin - minimální výkon | 1,7 g/s |
| Palivo - dřevní pelety | ENplus A1, 6 - 8 mm |
| Průměr kouřovodu | 130 mm |
| Průměr vstupu a výstupu vody | 2" |
| Předepsaný tah komína | 8 - 12 Pa |
| Připojovací el. napětí | 230 V/50 Hz |
| Sezónní energetická účinnost | 77 % |
| Spotřeba dřevních pelet při jmenovitém výkonu | 3,31 kg/h |
| Spotřeba dřevních pelet při minimálním výkonu | 0,96 kg /h |
| Standardní velikost zásobníku | 300 l |
| Šířka kotle | 496 mm |
| Šířka kotle včetně 300 l zásobníku | 1 261 mm |
| Šířka kotle včetně 500 l zásobníku | 1 547 mm |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | 128,3 °C |
| Teplota spalin při minimálním výkonu | 80,1 °C |
| Třída energetické účinnosti | A + |
| Třída kotle podle EN 303-5 | 5 |
| Účinnost | 88,9 % |
| Vodní objem kotle | 106 l |
| Výška kotle | 1 102 mm |
| Výška kotle s otevřeným víkem zásobníku | 1 871 mm |
| Výška kouřovodu (standard vertikální) | 625 mm |
| Výška vstupu vody | 132,5 mm |
| Zkušební přetlak vody | 4 bar |
1015004
A 15 U
Automatický teplovodní kotel A 15 U
TEPELNÁ TECHNIKA
56 parametrů
Technické parametry - 1015004
Popis: <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJEK A 15 U</b> umožňuje automaticky spalovat <b>hnědé uhlí Ořech 2 </b>a <b>dřevní pelety o průměru 6 – 8 mm</b>, kvalitní bílé, ale i s příměsí kůry. V kotli je instalován <b>retortový hořák</b>, který je konstruován na principu spodní dodávky paliva do spalovací části a samotné spalování připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem do litinového kolena retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Vyhořelé palivo - popel a struska - přepadávají přes okraje roštu do popelníku. Kotel si po dobu topné sezóny udržuje stálý plamen.</div><div><br></div><div>Kotel ROJEK A 15 U <b>dodáváme s 300 l násypkou z pravé nebo z levé strany</b>. </div><div>Kotel je osazen modulační jednotkou ST 480 zPID.</div><div><br></div><div>Tato jednotka ovládá:</div><div><br></div><div><ul><li>ventilátor hořáku (plynule řídí otáčky ventilátoru)</li><li>podavač paliva (řídí dávkování dle potřebného výkonu)</li><li>čerpadlo oběhové vody ústředního topení (ÚT)</li><li>čerpadlo teplé užitkové vody (TUV)</li><li>čerpadlo kotlového okruhu</li><li>čerpadlo cirkulace (TUV)</li></ul></div><div>Regulátor v základu obsahuje zabudovaný modul pro ovládání čtyřcestného nebo třícestného směšovacího ventilu. Dále může regulátor ST 480 zPID spolupracovat s ekvitermním čidlem, s dalšími čtyřcestnými nebo třícestnými ventily, s pokojovým termostatem, s modulem GSM, s modulem Wifi a s modulem Ethernet ( přes internet).</div><div><br></div><div>Tento kotel splňuje <b>třídu 4 na palivo hnědé uhlí</b> a <b>třídu 5 na palivo pelety</b> dle normy ČSN EN 303 - 5. Tento typ kotle <b>splňuje</b> <b>EKODESIGN</b>.</div>
Kategorie:
TEPELNÁ TECHNIKA
TEPELNÁ TECHNIKA
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrický příkon pro STAND BY režim | 3 W |
| Elektrický příkon při jmenovitém výkonu | 66 W |
| Elektrický příkon při minimálním výkonu | 29 W |
| Emise kotle dle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 | EKODESIGN |
| Emise kotle dle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 | EKODESIGN |
| Hloubka kotle | 876 mm |
| Hloubka kotle včetně kouřovodu | 960 mm |
| Hmotnost kotle | 300 kg |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 112 |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 79 |
| Jmenovitý výkon | 15 kW |
| Jmenovitý výkon | 15 kW |
| Kotel | * |
| Max. provozní přetlak vody | 2 bar |
| Max. provozní teplota | 80 °C |
| Min. provozní přetlak vody | 0,5 bar |
| Min. výkon | 4,2 kW |
| Min. výkon | 4,2 kW |
| Minimální teplota vstupní vody | 63 °C |
| Objemový průtok spalin - jmenovitý výkon | 7,7 g/s |
| Objemový průtok spalin - minimální výkon | 1,7 g/s |
| Palivo - dřevní pelety | * |
| Palivo - dřevní pelety | ENplus A1, 6 - 8 mm |
| Palivo hnědé uhlí | * |
| Palivo hnědé uhlí | hnědé uhlí Ořech 2 |
| Průměr kouřovodu | 130 mm |
| Průměr vstupu a výstupu vody | 2" |
| Předepsaný tah komína | 8 - 12 Pa |
| Předepsaný tah komína | 6 - 12 Pa |
| Připojovací el. napětí | 230 V/50 Hz |
| Sezónní energetická účinnost | 77 % |
| Sezónní energetická účinnost | 79 % |
| Spotřeba dřevních pelet při jmenovitém výkonu | 3,31 kg/h |
| Spotřeba dřevních pelet při minimálním výkonu | 0,96 kg /h |
| Spotřeba hnědého uhlí při jmenovitém výkonu | 2,66 kg/h |
| Spotřeba hnědého uhlí při minimálním výkonu | 1 kg/h |
| Standardní velikost zásobníku | 300 l |
| Šířka kotle | 496 mm |
| Šířka kotle včetně 300 l zásobníku | 1 261 mm |
| Šířka kotle včetně 500 l zásobníku | 1 547 mm |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | 128,3 °C |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | 129,7 °C |
| Teplota spalin při minimálním výkonu | 80,1 °C |
| Teplota spalin při minimálním výkonu | 75,8 °C |
| Třída energetické účinnosti | A + |
| Třída energetické účinnosti | C |
| Třída kotle podle EN 303-5 | 5 |
| Třída kotle podle EN 303-5 | 4 |
| Účinnost | 88,9 % |
| Účinnost | 89,2 % |
| Vodní objem kotle | 106 l |
| Výška kotle | 1 102 mm |
| Výška kotle s otevřeným víkem zásobníku | 1 871 mm |
| Výška kouřovodu (standard vertikální) | 625 mm |
| Výška vstupu vody | 132,5 mm |
| Zkušební přetlak vody | 4 bar |
1018003
TKA 15
Automatický teplovodní kotel TKA 15
TEPELNÁ TECHNIKA
57 parametrů
Technické parametry - 1018003
Popis: <div><b>Automatický</b> teplovodní kotel <b>ROJEK TKA 15</b> umožňuje automaticky spalovat <b>hnědé uhlí OŘECH 2</b> o zrnitosti 4 – 25 mm nebo <b>dřevní pelety o průměru 6 – 8 mm</b>, kvalitní bílé, ale i s příměsí kůry. V kotli je instalován <b>retortový hořák</b>, který je konstruován na principu spodní dodávky paliva do spalovací části a samotné spalování připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem do litinového kolena retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Vyhořelé palivo - popel a struska - přepadávají přes okraje roštu do popelníku. Kotel si po dobu topné sezóny udržuje stálý plamen.</div><div><br></div><div><br></div><div>Kotel ROJEK TKA 15<b> dodáváme s 300 l násypkou z pravé nebo z levé strany.</b></div><div>Kotel je osazen modulační jednotkou ST 480 zPID.</div><div><br></div><div>Tato jednotka ovládá:</div><div><br></div><div><ul><li>ventilátor hořáku (plynule řídí otáčky ventilátoru)</li><li>podavač paliva (řídí dávkování dle potřebného výkonu)</li><li>čerpadlo oběhové vody ústředního topení (ÚT)</li><li>čerpadlo teplé užitkové vody (TUV)</li><li>čerpadlo kotlového okruhu</li><li>čerpadlo cirkulace (TUV)</li></ul></div><div>Regulátor v základu obsahuje zabudovaný modul pro ovládání čtyřcestného nebo třícestného směšovacího ventilu. Dále může regulátor ST 480 zPID spolupracovat s ekvitermním čidlem, s dalšími čtyřcestnými nebo třícestnými ventily, s pokojovým termostatem, s modulem GSM, s modulem Wifi a s modulem Ethernet ( přes internet). </div><div><br></div><div>Ke kotli <b>lze dokoupit sadu roštů pro ruční režim</b> a lze v kotli v přechodném období (podzim, jaro) topit ručně - dřevo, dřevní brikety. Kotel je <b>vybaven dochlazovací smyčkou</b> (ochranou proti přetopení).</div><div><br></div><div><br></div><div>Tento kotel splňuje <b>třídu 5 na dřevní pelety </b>a<b> třídu 4 na hnědé uhlí</b> dle normy ČSN EN 303 - 5, zároveň <b>splňuje EKODESIGN</b>.</div>
Kategorie:
TEPELNÁ TECHNIKA
TEPELNÁ TECHNIKA
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrický příkon pro STAND BY režim | 3 W |
| Elektrický příkon při jmenovitém výkonu | 69 W |
| Elektrický příkon při minimálním výkonu | 32 W |
| Emise kotle dle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 | EKODESIGN |
| Emise kotle dle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 | EKODESIGN |
| Hloubka kotle | 720 mm |
| Hloubka kotle včetně kouřovodu | 943 mm |
| Hmotnost kotle | 433 kg |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 112 |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 77 % |
| Jmenovitý výkon | 15 kW |
| Jmenovitý výkon | 15 kW |
| Kotel | * |
| Max. provozní přetlak vody | 2 bar |
| Max. provozní teplota | 80 °C |
| Min. provozní přetlak vody | 0,5 bar |
| Min. výkon | 4,1 kW |
| Min. výkon | 4,1 kW |
| Minimální teplota vstupní vody | 63 °C |
| Objem spalovací komory | 70 l |
| Objemový průtok spalin - jmenovitý výkon | 8 g/s |
| Objemový průtok spalin - minimální výkon | 2 g/s |
| Palivo - dřevní pelety | * |
| Palivo - dřevní pelety | ENplus A1, 6 - 8 mm |
| Palivo hnědé uhlí | * |
| Palivo hnědé uhlí | hnědé uhlí Ořech 2 |
| Průměr kouřovodu | 160 mm |
| Průměr vstupu a výstupu vody | 2" |
| Předepsaný tah komína | 5 - 13 Pa |
| Předepsaný tah komína | 10 - 11 Pa |
| Připojovací el. napětí | 230 V/50 Hz |
| Sezónní energetická účinnost | 77 % |
| Sezónní energetická účinnost | 77 % |
| Spotřeba dřevních pelet při jmenovitém výkonu | 3,40 kg/h |
| Spotřeba dřevních pelet při minimálním výkonu | 0,95 kg /h |
| Spotřeba hnědého uhlí při jmenovitém výkonu | 2,89 kg/h |
